ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกวน
ยี่ห้อมอเตอร์ | ไม่จำเป็น (เอบีบี / เย็บ / ซีเมนส์ / ดโอเมก้า คุณภาพสูง ) |
ลดยี่ห้อ | ตัวเลือกเสริม ( SEW / ABB / FALK / REXNORD / Dโอเมก้า คุณภาพสูง ) |
กำลังมอเตอร์ | 0.37~110กิโลวัตต์ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ เพลา | 30~500มม |
ความยาวของเพลา | 200~30000มม |
หมุนความเร็ว | 0.2~600รอบต่อนาที |
ใบพัด | ใบพัดแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมนิกเกิลเบส, เหล็กดูเพล็กซ์และซูเปอร์ดูเพล็กซ์, โลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียม เคลือบยาง PO, PE, PP, PTFE |
ร่าง
ประเภทใบพัด
Keheng Mixing มีการออกแบบใบพัดหลายประเภทเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน ความหนืดและสภาพแวดล้อมการออกแบบใบพัดแต่ละอันจะถูกสร้างขึ้น รูปแบบการไหลที่แตกต่างกัน ความเค้นเฉือน ความเป็นไปได้ของสารแขวนลอยที่เป็นของแข็ง และก๊าซที่ละลาย การใช้งาน
เกี่ยวกับ KEENG
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกวน
ยี่ห้อมอเตอร์ | ไม่จำเป็น (เอบีบี / เย็บ / ซีเมนส์ / ดโอเมก้า คุณภาพสูง ) |
ลดยี่ห้อ | ตัวเลือกเสริม ( SEW / ABB / FALK / REXNORD / Dโอเมก้า คุณภาพสูง ) |
กำลังมอเตอร์ | 0.37~110กิโลวัตต์ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ เพลา | 30~500มม |
ความยาวของเพลา | 200~30000มม |
หมุนความเร็ว | 0.2~600รอบต่อนาที |
ใบพัด | ใบพัดแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมนิกเกิลเบส, เหล็กดูเพล็กซ์และซูเปอร์ดูเพล็กซ์, โลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียม เคลือบยาง PO, PE, PP, PTFE |
ร่าง
ประเภทใบพัด
Keheng Mixing มีการออกแบบใบพัดหลายประเภทเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน ความหนืดและสภาพแวดล้อมการออกแบบใบพัดแต่ละอันจะถูกสร้างขึ้น รูปแบบการไหลที่แตกต่างกัน ความเค้นเฉือน ความเป็นไปได้ของสารแขวนลอยที่เป็นของแข็ง และก๊าซที่ละลาย การใช้งาน
เกี่ยวกับ KEENG